Search
Kurosu & Cia. S.A. | 768L-II | Arrastrador Carretín | John Deere
768L-II Arrastrador Carretín
- Potencia Bruta: 210 kW (281 CV)
- Par Motor Bruto: 1276 Nm (941 pies–lb)
- Capacidad Máx. de la Tenaza: 2,07 m2 (22,3 ft.2)
- Peso Operativo: 23 697 kg (52 245 lb)
DESCRIPCIÓN
Standard Arch Function | Dual |
---|
CARDAN
Motor - marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Motor - modelo | PowerTech 9.0L | |||
Desplazamiento, ltr (Inches³) | 9 (549) | |||
Potencia, kW (hp) | 210 (281) | |||
Engine Torque, Nm (lbf / ft) | 1276 (941) | |||
Transmision | Continuous Variable Transmission | |||
Planetaries | Inboard | |||
Eje trasero - tipo | Bogie | |||
Frenos de servicio - tipo | Inboard Wet discs | |||
Freno de aparcamiento - tipo | Wet multi-disc in Transmission |
DIMENSIONES
Longitud total, mm (inches) | 9075.3 (357.2) | |||
---|---|---|---|---|
Altura de la cabina, mm (inches) | 3365 (132.5) | |||
Ancho total, mm (inches) | 3508 (138.1) | |||
Distancia entre ejes, mm (inches) | 4416.7 (173.8) | |||
Dozer Blade Height, mm (inches) | 691 (27.2) | |||
Ground Clearance, mm (inches) | 557 (21.9) | |||
Dozer Blade Width, mm (inches) | 2962.4 (116.6) | |||
Profundidad de excavación, mm (inches) | 359 (14.1) | |||
Tong Opening At Tips, mm (inches) | 3785 (149) | |||
Enclosure Area, m² (ft²) | 1.63 (17.5) | |||
Steering Articulation Angle, ± Degrees | 45 |
CAPACIDADES
Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 352 (93) | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad del tanque hidráulico, ltr (gallons (US)) | 123.6 (32.6) | |||
Salida del alternador, Amp | 150 |
FUNCIONAMIENTO
Travel Speed, kph (mph) | 17.97 (11.16) | |||
---|---|---|---|---|
Oscillation Point | Front axle | |||
Angulo de oscilación, ± Degrees | 15 | |||
Rated Line Pull, kN (lbf) | 213.5 (47997) | |||
Rated Line Speed, m/min (ft/min) | 20.1 (66) | |||
System Voltage, V | 24 | |||
Tipo de bombas | Var. axial-piston |
PESOS
Peso max., kg (lbs) | 23697 (52245) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-agro