Search
Kurosu & Cia. S.A. | 1470G | Cosechadora con ruedas | John Deere LA
1470G Cosechadora con Ruedas
- Potencia Máxima: 200 kW (268 CV) a 1 600–2 000 rpm
- Alcance Máximo de la Barra de Pulverización: 8,6 m (28,2 pies) / 10,0 m (32,8 pies) / 11,0 m (36,1 pies)
- Esfuerzo de Tracción: 200 kN (44 960 lb.)
- Capacidades de la bomba: 210 cm3 (13 cu. in.) más 180 cm3 (11 cu. in.)
DESCRIPCIÓN
Crane Model | CH9 |
---|
CARDAN
Motor - marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Motor - modelo | PowerTech Plus 6090 | |||
Revoluciones, rpm | 1900 | |||
Potencia, kW (hp) | 190 (255) | |||
Engine Torque, Nm (lbf / ft) | 1250 (922) | |||
Configuración de la tracción | 8 x 8 | |||
Transmision | Hydrostatic-Mechanical | |||
Neumáticos estándar - front | 26.5 | |||
Neumáticos estándar - rear | 26.5 |
DIMENSIONES
Base Carrier Length, mm (inches) | 7944 (312.72) | |||
---|---|---|---|---|
Altura minima de traslación., mm (inches) | 3910 (153.84) | |||
Ancho total, mm (inches) | 2990 (117.72) | |||
Distancia entre ejes, mm (inches) | 4270 (168.12) | |||
Ground Clearance, mm (inches) | 754 (29.7) | |||
Horizontal Reach, m (ft/in) | 8.6 (28 ft 2 in) |
CAPACIDADES
Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 450 (119) | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad del tanque hidráulico, ltr (gallons (US)) | 300 (79) | |||
Number Of Alternators | 1 | |||
Reference Harvesting Head | H480C | |||
Felling Diameter, mm (inches) | 710 (28) | |||
Delimbing Diameter, mm (inches) | 680 (26.8) | |||
Delimbing Feed Rate, m/sec (ft/sec) | 5.3 (17.4) | |||
Delimbing Feed Force, kN (lbf) | 30 (6744) | |||
Travel Speed, kph (mph) | 21 (13) | |||
System Voltage, V | 24 | |||
Pump Capacity, cm³ (Inches³) | 190 (12) |
PESOS
Peso max., kg (lbs) | 24250 (53462) | |||
---|---|---|---|---|
Weight - With Reference Head, kg (lbs) | 24250 (53462) | |||
Weight - Without Reference Head, kg (lbs) | 23010 (50728) |
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-agro