Search
Kurosu & Cia. S.A. | 318G iT4 | Minicargador | John Deere LA
318G iT4 Minicargador
- Capacidad de operación nominal: 883 kg (1945 lb.)
- Potencia Bruta: 44 kW (60 CV) a 2600 rpm
- Potencia neta: 42 kW (56 CV) a 2.600 rpm
- Peso operativo: 2970 kg (6542 lb.)
DESCRIPCIÓN
Geometría de elevación | Vertical |
---|
TREN DE POTENCIA
Fabricante del motor | Yanmar | |||
---|---|---|---|---|
Modelo de motor | 4TNV86HT | |||
Clasificación de emisiones | Interim Tier 4 / Stage IIIA | |||
Aspiración | Turbo | |||
Cilindrada, ltr (Inches³) | 2.1 (128) | |||
Régimen nominal, rpm | 2600 | |||
Potencia del motor - Neta, kW (hp) | 42 (56) | |||
Potencia del motor - Bruta, kW (hp) | 44 (60) | |||
Par, Nm (lbf / ft) | 207 (153) | |||
Clasificación de cadena de accionamiento [ANSI] | 80 - 80HD | |||
Tamaño de neumáticos | 10 x 16.5 |
DIMENSIONES
Longitud - Sin cuchara, mm (inches) | 2630 (103) | |||
---|---|---|---|---|
Length - With Bucket Foundry, mm (inches) | 3240 (127.6) | |||
Anchura - Sin cuchara, mm (inches) | 1600 (62.9) | |||
Altura - Parte superior de la cabina, mm (inches) | 1960 (77.2) | |||
Altura libre sobre el suelo, mm (inches) | 180 (7) | |||
Distancia entre ejes, mm (inches) | 1050 (41.5) | |||
Ángulo de salida trasero, Degrees | 22.3 | |||
Altura hasta el eje de articulación, mm (inches) | 3050 (120) | |||
Ángulo de descarga, Degrees | 42 | |||
Dump Height - Maximum Foundry, mm (inches) | 2400 (94.3) | |||
Reach - Max Dump Height Foundry, mm (inches) | 860 (34) | |||
Recogida - Nivel del suelo, Degrees | 30 |
CAPACIDADES
Depósito de combustible, ltr (gallons (US)) | 71 (19) |
---|
PRESTACIONES
Rated Operating Capacity - Optional Counterweight Foundry, kg (lbs) | 951 (2095) | |||
---|---|---|---|---|
Rated Operating Capacity - Foundry, kg (lbs) | 883 (1945) | |||
Tipping Load - Foundry, kg (lbs) | 1766 (3890) | |||
Par del eje - Máximo, Nm (lbf / ft) | 6459 (4764) | |||
Velocidad - Máxima, kph (mph) | 11.1 (6.9) | |||
Velocidad - Opción máxima, kph (mph) | 16.3 (10.1) | |||
Breakout - Lift Foundry, kN (lbf) | 23.3 (5250) | |||
Breakout - Bucket Foundry, kN (lbf) | 26.6 (6000) | |||
Potencia hidráulica, kW (hp) | 25 (33) | |||
Caudal de bomba, lt/min (gallons (US) / min) | 63 (17) | |||
Presión de sistema, bar (PSI) | 237.87 (3450) |
PESOS
Operating Weight - Foundry, kg (lbs) | 2970 (6542) |
---|
template-construction