Search
Kurosu & Cia. S.A. | Tractor 6403 | 109 hp | Tractor | John Deere LA
6403 Tractor de 109 hp
- Motor PowerTech™ turbo cargado de 109 hp
- Transmisión SyncShuttle™ 12F/4R
- Disponible con rodados altos y angostos para cultivos de alto valor
- Compatible con sistemas de Autoguiado y conectividad JDLink™
- Potencia nominal de la TDF 96 hp (71.4 kW)
- Moderno diseño con mejor visibilidad y de fácil mantenimiento.
Serie 6000
El Tractor 6403 reúne las cualidades más importantes de una máquina versátil. Potencia adecuada a precio justo, resistencia con bajo costo de mantenimiento y economía de combustible con baja emisión de contaminantes.
Más videos
Especificaciones clave
Descripción del motor | ||||
---|---|---|---|---|
Cilindrada del motor | 4,5 L 274,6 cu in. |
|||
Potencia nominal del motor | 81,3 kW 109 hp |
|||
Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | 71,4 kW 96 hp |
|||
Tipo de transmisión | SyncShuttle™ 12F/4R | |||
Salida nominal de la bomba hidráulica | 50 L/min 13,2 gpm |
|||
Categoría del enganche trasero (denominación SAE) | Categoría 2, tipo bola | |||
Peso de la máquina base | ||||
Potencia de TDF máx | ||||
Potencia máxima del motor |
Especificaciones del motor
Descripción | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | ||||
Familia de motor | ||||
Régimen nominal | 2200 rpm | |||
Aspiración | Turboalimentado | |||
Camisas de cilindro | 4 cilindros | |||
Nivel de emisiones | ||||
Tipo de post-tratamiento | ||||
Cilindrada | 4,5 L 274,6 cu in. |
Rendimiento del motor
Potencia nominal | 81,3 kW 109 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | 71,4 kW 96 hp |
|||
Refuerzo de potencia | ||||
Par motor máximo | 485,8 Nm 358,3 lb-ft |
|||
Aumento del par de la TDF | ||||
Función de gestión Inteligente de la Potencia | ||||
Potencia de la barra de tiro | ||||
Potencia máxima de la TDF | ||||
Potencia máxima del motor | ||||
Sistema de inyección de combustible y control | ||||
Tipo de filtro de aire del motor |
Transmisión
Tipo | SyncShuttle 12F/4R | |||
---|---|---|---|---|
Inversor | ||||
Embrague; húmedo/seco | Embrague seco, cerametal 305 mm 12 in. |
|||
Transmisión ultralenta |
Sistema hidráulico
Tipo | Bomba de engranajes, centro abierto | |||
---|---|---|---|---|
Salida nominal de la bomba | 50 L/min 13,2 gpm |
|||
Caudal disponible en una única VCS trasera | ||||
Caudal disponible en las VCS delanteras | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) traseras | Tres opciones: una válvula de mando a distancia (VMD) estándar, dos VMD estándar o tres VMD deluxe | |||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) centrales | Dos VMD de montaje intermedio con palanca de mando opcional | |||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) delanteras | ||||
Control de la VCS con palanca | ||||
Control de la VCS | ||||
Características hidráulicas auxiliares |
Enganche trasero
Tipo de detección de carga del control de tiro del enganche | Control de carga mecánico | |||
---|---|---|---|---|
Válvulas de control remoto disponibles | ||||
Categoría del enganche (denominación SAE) | Categoría 2, tipo bola | |||
Capacidad máxima de levante detrás de los puntos de levante | 3702 kg 8161,5 lb |
|||
Tipo de detección | ||||
Bloqueo del diferencial del eje trasero | ||||
Capacidad de elevación en bastidor estándar |
Barra de tiro
Categoría de la barra de tiro | Categoría 2, con ajuste lateral y de longitud | |||
---|---|---|---|---|
Carga máxima vertical |
Toma de fuerza trasera (TDF)
Tipo | Independiente, activación mecánica con protección de toma de fuerza (TDF), tipo 1 y 2: 34,9 mm 1 3/8 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Rpm del motor (a regímenes nominales de la TDF) | 540/1000 r/min, reversible | |||
Accionamiento de la TDF | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF de múltiples velocidades | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF sincronizada con el avance | ||||
Régimen de la TDF en modo económico | ||||
Régimen de la TDF en reversa |
Enganche delantero
Categoría | ||||
---|---|---|---|---|
Energía eléctrica | ||||
Capacidad de levante estándar | ||||
Toma de fuerza (TDF) delantera | ||||
Régimen de la TDF |
Eje trasero
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de reducción final | ||||
Controles del diferencial | ||||
Tipo de eje | ||||
Frenos, tipo y control | Discos húmedos sellados, activación mecánica | |||
Bloqueo del diferencial trasero | ||||
Carga nominal |
Eje delantero
Tipo | Tracción a dos ruedas (2WD) y tracción delantera mecánica (TDM) | |||
---|---|---|---|---|
Bloqueo del diferencial del eje delantero | ||||
Carga nominal |
Llantas
Parte delantera | ||||
---|---|---|---|---|
Parte trasera | 18,4-38 con neumáticos delanteros de 14,9-24 18,4-34 con neumáticos delanteros de 13,6-24 460/85R38-R1W con neumáticos delanteros 380/85R24-R1W 460/85R34-R1W con neumáticos delanteros 340/85R24 320/90R50-R1W con neumáticos delanteros 320/85 R34-R1W Consulte al concesionario para conocer otras opciones |
|||
Gama de trocha | ||||
Radio de viraje con frenos | ||||
Radio de viraje sin frenos | ||||
Sistema central de inflado de los neumáticos (CTIS) |
Dirección
Tipo | Dirección hidrostática |
---|
Sistema eléctrico
Tamaño del alternador | 90 amp | |||
---|---|---|---|---|
Opciones de batería | ||||
Amperaje total de arranque en frío | ||||
Faros de trabajo | ||||
Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atrás | ||||
Tipo de bombilla de la luz de aviso giratoria (halógeno, Zenon, LED) | ||||
Tipo de bombilla del faro de carretera (halógeno, Zenon, LED) |
Estación del operador
Estructura protectora antivuelco, OOS | ||||
---|---|---|---|---|
Asiento | ||||
Suspensión de la cabina | ||||
Asiento del acompañante | ||||
Pantalla | ||||
Radio | ||||
Volumen interior de la cabina | ||||
Clasificación dB(A) | ||||
Área acristalada de la cabina | ||||
Clasificación de seguridad del vidrio | ||||
Visibilidad delantera |
Dimensiones
Distancia entre ejes | 2WD: 2674 mm 105,3 in. TDM: 2677 mm 105,4 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Longitud total | 4635 mm 182,5 in. |
|||
Despeje de la barra de tiro | Con neumáticos R38: 468 mm 18,4 in. Con neumáticos R50: 506 mm 19,9 in. |
|||
Centro del eje delantero | 2WD con neumáticos R38: 597 mm 23,5 in. TDM con neumáticos R38: 453 mm 17,8 in. TDM con neumáticos R50: 590 mm 23,2 in. |
|||
Peso aproximado de embarque, estación abierta, cabina | Plataforma de conducción abierta (OOS) y tracción a dos ruedas (2WD): 3880 kg 8553,9 lb Cabina y 2WD: 4025 kg 8873,6 lb OOS y tracción delantera mecánica (TDM): 4160 kg 9171,2 lb Cabina y TDM: 4300 kg 9479,9 lb |
|||
Altura total | ||||
Anchura total |
Peso
Peso de la máquina base | ||||
---|---|---|---|---|
Nivel de contrapeso máximo | ||||
Peso máximo autorizado |
Capacidades
Volumen de aceite del cárter | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad del depósito de combustible | 152 L 40,15 gal. Opcional: 230 L 60,8 gal. |
|||
Capacidad del depósito de fluido de escape diésel (DEF) | ||||
Sistema de enfriamiento | ||||
Sistema hidráulico y de la transmisión | 58 L 15,3 gal. |
Facilidad de mantenimiento
Intervalo de cambio de aceite motor | ||||
---|---|---|---|---|
Intervalo de cambio del aceite hidráulico/de transmisión | ||||
Intervalo de cambio del refrigerante del motor |
Cargadoras
Cargadora | Pala cargadora frontal John Deere 563 | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad de levante a altura completa | ||||
Altura de levante máxima | ||||
Tipo de nivelación |
Agricultura de precisión
Guiado | ||||
---|---|---|---|---|
Telemática | ||||
Diagnóstico remoto |
Varios
País de fabricación | ||||
---|---|---|---|---|
Clasificación de ladera | ||||
Clasificación de ladera ascendente/descendente | ||||
Dispositivo antiarranque | ||||
Entradas de video de CommandCenter | ||||
Preparación para AutoTrac | ||||
Preparación para ISOBUS |
Información adicional
Fecha de recopilación |
---|
Cadenas de oruga
Ancho de vía | ||||
---|---|---|---|---|
Espaciado de banda de rodadura | ||||
Rodillos intermedios | ||||
Tipo de transmisión |
Frenos
Bloqueo de estacionamiento | ||||
---|---|---|---|---|
Freno de emergencia | ||||
Freno de tracción delantera | ||||
Freno primario (freno de servicio) | ||||
Frenos de emergencia | ||||
Frenos del eje delantero | ||||
Frenos hidráulicos de remolque | ||||
Frenos neumáticos de remolque |
Soporte
Refacciones John Deere
Consulte la información de Refacciones John Deere. Compre refacciones originales John Deere así, tendrá la certeza de que funcionarán tan eficazmente como las originales que está sustituyendo.
Garantía extendida PowerGard™
Protéjase y evite costos inesperados, el Plan de Protección PowerGard™ de garantía extendida cubre fallas debido a defectos en los materiales o mano de obra original de los componentes cubiertos.
Servicio Posventa
Asegure la productividad de su maquinaria con el servicio especializado John Deere. Nuestra red de distribuidores está equipada con los medios más avanzados para satisfacer sus necesidades de forma rápida y eficiente.
Certificado OCIMA
Valores certificados por el OCIMA-INIFAP con base a los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas:
1. NMX-0-169-SCFI-2002
2. NMX-0-207-SCFI-2004
3. NMX-0-181-SCFI-2003
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.