Search
Kurosu & Cia. S.A. | Tractor 6603 | 124 hp | Tractor | John Deere LA
6603 Tractor de 124 hp
- Motor PowerTech™ turbo cargado de 124 hp (103 hp TDF), 6 cilindros
- Transmisión SyncShuttle™ 12F/4R
- Compatible con sistemas de Autoguiado y conectividad JDLink™
- Mayor autonomía de combustible con tanque de 230 litros
- Régimen nominal 2200 rpm
- Disponible con rodados altos y angostos para cultivos de alto valor
Serie 6000
El tractor 6603 reúne las cualidades más importantes de una máquina versátil. Potencia adecuada a precio justo, resistencia con bajo costo de mantenimiento y economía de combustible con baja emisión de contaminantes.
Más videos
Especificaciones clave
Descripción del motor | ||||
---|---|---|---|---|
Cilindrada del motor | 6,8 L 415 cu in. |
|||
Potencia nominal del motor | 92,5 kW 124 hp |
|||
Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | 76,5 kW 103 hp |
|||
Tipo de transmisión | SyncShuttle™ 12F/4R | |||
Salida nominal de la bomba hidráulica | 60 L/min 15,9 gpm |
|||
Categoría del enganche trasero (denominación SAE) | Categoría 2, tipo bola | |||
Peso de la máquina base | ||||
Potencia de TDF máx | ||||
Potencia máxima del motor |
Especificaciones del motor
Descripción | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | ||||
Familia de motor | ||||
Régimen nominal | 2200 rpm | |||
Aspiración | Turboalimentado | |||
Camisas de cilindro | 6 cilindros | |||
Nivel de emisiones | ||||
Tipo de post-tratamiento | ||||
Cilindrada | 6,8 L 415 cu in. |
Rendimiento del motor
Potencia nominal | 92,5 kW 124 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | 76,5 kW 103 hp |
|||
Refuerzo de potencia | ||||
Par motor máximo | 539,3 Nm 397,8 lb-ft |
|||
Aumento del par de la TDF | ||||
Función de gestión Inteligente de la Potencia | ||||
Potencia de la barra de tiro | ||||
Potencia máxima de la TDF | ||||
Potencia máxima del motor | ||||
Sistema de inyección de combustible y control | ||||
Tipo de filtro de aire del motor |
Transmisión
Tipo | SyncShuttle 12F/4R | |||
---|---|---|---|---|
Inversor | ||||
Embrague; húmedo/seco | Embrague seco, cerametal 305 mm 12 in. |
|||
Transmisión ultralenta |
Sistema hidráulico
Tipo | Bomba de engranajes, centro abierto | |||
---|---|---|---|---|
Salida nominal de la bomba | 60 L/min 15,9 gpm |
|||
Caudal disponible en una única VCS trasera | ||||
Caudal disponible en las VCS delanteras | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) traseras | Tres opciones: una válvula de mando a distancia (VMD) estándar, dos VMD estándar o tres VMD deluxe | |||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) centrales | Dos VMD de montaje intermedio con palanca de mando opcional | |||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) delanteras | ||||
Control de la VCS con palanca | ||||
Control de la VCS | ||||
Características hidráulicas auxiliares |
Enganche trasero
Tipo de detección de carga del control de tiro del enganche | Control de carga mecánico | |||
---|---|---|---|---|
Válvulas de control remoto disponibles | ||||
Categoría del enganche (denominación SAE) | Categoría 2, tipo bola | |||
Capacidad máxima de levante detrás de los puntos de levante | 3702 kg 8161,5 lb |
|||
Tipo de detección | ||||
Bloqueo del diferencial del eje trasero | ||||
Capacidad de elevación en bastidor estándar |
Barra de tiro
Categoría de la barra de tiro | Categoría 2, con ajuste lateral y de longitud | |||
---|---|---|---|---|
Carga máxima vertical |
Toma de fuerza trasera (TDF)
Tipo | Independiente, activación mecánica con protección de toma de fuerza (TDF), tipo 1 y 2: 34,9 mm 1 3/8 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Rpm del motor (a regímenes nominales de la TDF) | 540/1000 r/min, reversible | |||
Accionamiento de la TDF | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF de múltiples velocidades | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF sincronizada con el avance | ||||
Régimen de la TDF en modo económico | ||||
Régimen de la TDF en reversa |
Enganche delantero
Categoría | ||||
---|---|---|---|---|
Energía eléctrica | ||||
Capacidad de levante estándar | ||||
Toma de fuerza (TDF) delantera | ||||
Régimen de la TDF |
Eje trasero
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de reducción final | ||||
Controles del diferencial | ||||
Tipo de eje | ||||
Frenos, tipo y control | Discos húmedos sellados, activación mecánica | |||
Bloqueo del diferencial trasero | ||||
Carga nominal |
Eje delantero
Tipo | Tracción a dos ruedas (2WD) y tracción delantera mecánica (TDM) | |||
---|---|---|---|---|
Bloqueo del diferencial del eje delantero | ||||
Carga nominal |
Llantas
Parte delantera | ||||
---|---|---|---|---|
Parte trasera | 18,4-38 con neumáticos delanteros de 14,9-24 18,4-34 con neumáticos delanteros de 13,6-24 460/85R38-R1W con neumáticos delanteros 380/85R24-R1W 460/85R34-R1W con neumáticos delanteros 340/85R24 320/90R50-R1W con neumáticos delanteros 320/85 R34-R1W Consulte al concesionario para conocer otras opciones |
|||
Gama de trocha | ||||
Radio de viraje con frenos | ||||
Radio de viraje sin frenos | ||||
Sistema central de inflado de los neumáticos (CTIS) |
Dirección
Tipo | Dirección hidrostática |
---|
Sistema eléctrico
Tamaño del alternador | 90 amp | |||
---|---|---|---|---|
Opciones de batería | ||||
Amperaje total de arranque en frío | ||||
Faros de trabajo | ||||
Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atrás | ||||
Tipo de bombilla de la luz de aviso giratoria (halógeno, Zenon, LED) | ||||
Tipo de bombilla del faro de carretera (halógeno, Zenon, LED) |
Estación del operador
Estructura protectora antivuelco, OOS | ||||
---|---|---|---|---|
Asiento | ||||
Suspensión de la cabina | ||||
Asiento del acompañante | ||||
Pantalla | ||||
Radio | ||||
Volumen interior de la cabina | ||||
Clasificación dB(A) | ||||
Área acristalada de la cabina | ||||
Clasificación de seguridad del vidrio | ||||
Visibilidad delantera |
Dimensiones
Distancia entre ejes | 2WD: 2417 mm 95,2 in. TDM: 2420 mm 95,3 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Longitud total | 4893 mm 192,6 in. |
|||
Despeje de la barra de tiro | Con 38 neumáticos: 468 mm 18,4 in. Con 50 neumáticos: 506 mm 19,9 in. |
|||
Centro del eje delantero | 2WD con neumáticos R38: 597 mm 23,5 in. TDM con neumáticos R38: 453 mm 17,8 in. TDM con neumáticos R50: 590 mm 23,2 in. |
|||
Peso aproximado de embarque, estación abierta, cabina | Plataforma de conducción abierta (OOS) y tracción a dos ruedas (2WD): 4070 kg 8972,8 lb Cabina y 2WD: 4215 kg 9292,5 lb OOS y tracción delantera mecánica (TDM): 4350 kg 9590,1 lb Cabina y TDM: 4490 kg 9898,7 lb |
|||
Altura total | ||||
Anchura total |
Peso
Peso de la máquina base | ||||
---|---|---|---|---|
Nivel de contrapeso máximo | ||||
Peso máximo autorizado |
Capacidades
Volumen de aceite del cárter | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad del depósito de combustible | 152 L 40,15 gal. Opcional: 230 L 60,8 gal. |
|||
Capacidad del depósito de fluido de escape diésel (DEF) | ||||
Sistema de enfriamiento | ||||
Sistema hidráulico y de la transmisión | 58 L 15,3 gal. |
Facilidad de mantenimiento
Intervalo de cambio de aceite motor | ||||
---|---|---|---|---|
Intervalo de cambio del aceite hidráulico/de transmisión | ||||
Intervalo de cambio del refrigerante del motor |
Cargadoras
Cargadora | Pala cargadora frontal John Deere 673 | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad de levante a altura completa | ||||
Altura de levante máxima | ||||
Tipo de nivelación |
Agricultura de precisión
Guiado | ||||
---|---|---|---|---|
Telemática | ||||
Diagnóstico remoto |
Varios
País de fabricación | ||||
---|---|---|---|---|
Clasificación de ladera | ||||
Clasificación de ladera ascendente/descendente | ||||
Dispositivo antiarranque | ||||
Entradas de video de CommandCenter | ||||
Preparación para AutoTrac | ||||
Preparación para ISOBUS |
Información adicional
Fecha de recopilación |
---|
Cadenas de oruga
Ancho de vía | ||||
---|---|---|---|---|
Espaciado de banda de rodadura | ||||
Rodillos intermedios | ||||
Tipo de transmisión |
Frenos
Bloqueo de estacionamiento | ||||
---|---|---|---|---|
Freno de emergencia | ||||
Freno de tracción delantera | ||||
Freno primario (freno de servicio) | ||||
Frenos de emergencia | ||||
Frenos del eje delantero | ||||
Frenos hidráulicos de remolque | ||||
Frenos neumáticos de remolque |
Soporte
Catálogo de Repuestos
Busque piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Plan de Protección PowerGard™
Conozca las características de nuestros planes de Protección John Deere PowerGard™
Contacta a tu distribuidor para soporte
Su distribuidor John Deere es la mejor opción para dar soporte técnico a su equipo John Deere.
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.