Search
Kurosu & Cia. S.A. | 1210G | Transportador de Troncos | John Deere LA
1210G Transportador de Troncos
- Alcance de la Barra de Pulverización: 7,2 m (23,6 pies) / 8,5 m (27,9 pies) / 10 m (32,8 pies)
- Esfuerzo de Tracción: 175 kN (39 340 lbf.)
- Carga nominal: 13 000 kg (28 660 lb.)
- Potencia del motor: 156 kW (209 CV) a 1600 – 1900 rpm
CARDAN
Motor - marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Motor - modelo | PowerTech Plus 6068 | |||
Desplazamiento, ltr (Inches³) | 6.8 (414.9) | |||
Potencia, kW (hp) | 156 (209) | |||
Engine Torque, Nm (lbf / ft) | 935 (690) | |||
Configuración de la tracción | 8 x 8 | |||
Transmision | Hydrostatic-Mechanical | |||
Neumáticos estándar - front | 26.5 - 20 | |||
Neumáticos estándar - rear | 26.5 - 20 |
DIMENSIONES
Base Carrier Length, mm (inches) | 9820 (386.4) | |||
---|---|---|---|---|
Altura minima de traslación., mm (inches) | 3800 (150) | |||
Ancho total, mm (inches) | 2746 (108) | |||
Distancia entre ejes, mm (inches) | 4900 (193.2) | |||
Ground Clearance, mm (inches) | 660 (26) | |||
Width - Fixed Bunk, mm (inches) | 2700 (106.8) | |||
Horizontal Reach, m (ft/in) | 7.2 (23 ft 7 in) | |||
Load Length, mm (inches) | 4500 (177.6) |
CAPACIDADES
Capacidad del tanque de combustible, ltr (gallons (US)) | 167 (44) | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad del tanque hidráulico, ltr (gallons (US)) | 161 (43) | |||
Salida del alternador, Amp | 150 |
FUNCIONAMIENTO
Lifting Moment - Standard Crane, kNm (lbf / ft) | 125 (92) | |||
---|---|---|---|---|
Load Capacity, tonnes (tons (short)) | 13 (14.33) | |||
Travel Speed, kph (mph) | 23 (14.3) | |||
Tractive Force, kN (lbf) | 175 (39340) | |||
System Voltage, V | 24 | |||
Pump Capacity, cm³ (Inches³) | 160 (10) |
PESOS
Peso max., kg (lbs) | 18080 (39860) |
---|
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-agro